ALTIKÖŞE DİŞLİ CONTASIZ
ALTIKÖŞE DİŞLİ CONTALI
ALTIKÖŞE KYN.AĞIZLI CONTASIZ
ALTIKÖŞE KYN.AĞIZLI CONTALI
AY ANATARLI CONTALI REKOR
ÖLÇÜ 316 316 316 316 304 316
1/8" 5,6 7,3 8,8 11,4    
1/4" 5,6 7,3 8.8 11,4    
3/8" 5,8 7,5 8,8 13 17 22
1/2" 6,3 8,2 10 16,3 18,2 23,7
3/4" 8 10,4 12,5 17,8 23,4 30,4
1" 11,5 15 13,7 22 33,4 44
11/4" 14,5 18,8 16,9 26,8 37,7 49
11/2" 18,3 23,8 20,6 32,5 44 57
2" 25,8 33,5 25 43 57,4 74
21/2" 50 65, 33 67,5 69 89
3" 65,6 82 52 94 88 114
4" 105 135 72   145 185


 

COŞKUN METAL SANAYİ veTİCARET
Demirciler Sitesi 5. Cadde No:65
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: (0212) 547 06 03 - 93 - 679 54 68 - 665 69 43 Fax: (0212) 582 25 45

e-mail - postmaster@coskunmetalcm.com